Máximas Presencias
Presencias históricas del equipo mayor
(se contabilizan las asistencias en partidos oficiales de Ferro Argentina, Ferro Uruguay, Ferro Perú y Ferro Colombia)
| POS | JUGADOR | PRESENCIAS |
| 1º | Julián Jara | 212 |
| 2º | Pablo Fernandez | 182 |
| 3º | Horacio Flores | 174 |
| Antonio Carrión | 174 | |
| 5º | Agustín Soler | 170 |
| 6º | Pablo Escobar | 155 |
| Carlos Eiriz | 155 | |
| 8º | Jan Maria Castillo | 149 |
| 9º | Ricardo Dutra | 148 |
| 10º | Pablo castro | 145 |
| 11º | Andres Alvarenga | 144 |
| 12º | Victor Rodriguez | 141 |
| 13º | Jerónimo Escobar | 140 |
| 14º | Lucio De La Matta | 133 |
| 15º | Damian Rey | 126 |
| 16º | Jordan Williams | 124 |
| Leonel Cúper | 124 | |
| 18º | Juan Ándrade | 113 |
| 19º | Andrés Lambrecht | 110 |
| 20º | Rafael Fabregas | 108 |
| 21º | Pedro Vilas | 105 |
| 22º | Lucas Rojas | 103 |
| 23º | Facundo Balboa | 98 |
| 24º | Diego Armando Beltran | 95 |
| Ronald Batlle | 95 |
Presencias históricas del equipo juvenil
(se contabilizan las asistencias en partidos oficiales de Ferro Argentina, Ferro Uruguay, Ferro Perú y Ferro Colombia)
| POS | JUGADOR | PRESENCIAS |
| 1º | Timoteo Rolón | 41 |
| Andrés Alvarenga | 41 | |
| Jerónimo Ledesma | 41 | |
| Juan González | 41 | |
| Lucio De La Matta | 41 | |
| 6º | Facundo Balboa | 39 |
| 7º | Sixto Bellotti | 37 |
| Kevin Eiriz | 37 | |
| 9º | Gerónimo Iglesias | 35 |
| Ronald Batlle | 35 | |
| 11º | Christian Kreible-Hellborn | 34 |
| Horacio Abelenda | 34 | |
| Juan Sebastián Verón | 34 | |
| Nicolas Sosa | 34 | |
| Silvio Mendizabal | 34 | |
| 16º | Juan Martín Zarza | 32 |
| Karol Moreira | 32 | |
| Sixto Guyot | 32 | |
| Erlend Ibsen | 33 | |
| 20º | Estéfano Otero | 31 |
| Daniel Pesce | 31 | |
| Joaquín Márcico | 31 | |
| 23º | Valentín Esteban | 30 |
| Santo Laspada | 30 | |
| 25º | Fernando Pereyra | 29 |
