Máximos asistidores
Asistidores históricos del equipo mayor
(se contabilizan las asistencias en partidos oficiales de Ferro Argentina, Ferro Uruguay, Ferro Perú y Ferro Colombia)
| POS | JUGADOR | ASISTENCIAS |
| 1º | Ronald Batlle | 99 |
| 2º | Matias Ledesma | 70 |
| 3º | Horacio Flores | 69 |
| 4º | Victor Ramirez | 63 |
| 5º | Pablo Fernandez | 62 |
| 6º | Leonardo Reynoso | 59 |
| 7º | Pablo Castro | 53 |
| 8º | Pedro Vilas | 48 |
| Pedro Lopez | 48 | |
| 10 º | Victor Rodriguez | 47 |
| 11º | Ricardo Roldan | 44 |
| 12º | Sixto Guyot | 42 |
| 13º | Juan Andrade | 37 |
| 14º | Julián Jara | 35 |
| 15º | Pablo Escobar | 34 |
| 16º | Jacobo Sequeira | 33 |
| 17º | Jair Ponce | 32 |
| 18º | Ezequiel Escobar | 30 |
| 19º | Lucas Rojas | 29 |
| Rafael Fabregas | 29 | |
| 21º | Gastón Álvarez | 28 |
| 22º | Tomás Rincón | 26 |
| 23º | Ricardo Dutra | 25 |
| Damian Rey | 25 | |
| Christian Kreible-Hellborn | 25 |
Asistidores históricos del equipo juvenil
(se contabilizan las asistencias en partidos oficiales de Ferro Argentina, Ferro Uruguay, Ferro Perú y Ferro Colombia)
| POS | JUGADOR | ASISTENCIAS |
| 1º | Leonardo Reynoso | 22 |
| 2º | Nicolas Sosa | 18 |
| Sixto Bellotti | 18 | |
| Adrián Paredes | 18 | |
| 5º | Andrés Lázaro | 17 |
| 6º | Emiliano Bondanza de Armas | 16 |
| Daniel Pesce | 16 | |
| Ronald Batlle | 16 | |
| 9º | Socrates Couto | 14 |
| Sixto Guyot | 14 | |
| 11º | Matias Ledesma | 13 |
| Gaspar Vazquez | 13 | |
| 13º | Hugo Irureta | 12 |
| 14º | Gerónimo Iglesias | 11 |
| Ricardo Canosa | 11 | |
| Santiago Pimentel | 11 | |
| Germán Biondi | 11 | |
| 18º | Alberto Kempes | 10 |
| Juan Martín Zarza | 10 | |
| 20º | Walter Scarone | 8 |
| 21º | David Cabanillas | 7 |
| Gabriel Ryder | 7 | |
| Joaquín Márcico | 7 | |
| Silvio Mendizábal | 7 | |
| Jesus Romero | 7 |
