Máximos goleadores
Goleadores históricos del equipo mayor
(se contabilizan los goles en partidos oficiales de Ferro Argentina, Ferro Uruguay, Ferro Perú y Ferro Colombia)
| POS | JUGADOR | GOLES |
| 1º | Pablo Fernández | 306 |
| 2º | Pablo Escobar | 200 |
| 3º | Victor Rodriguez | 192 |
| 4º | Horacio Flores | 125 |
| 5º | Pablo Castro | 112 |
| 6º | Ricardo Roldán | 106 |
| 7º | Gastón Alvarez | 95 |
| 8º | Paolo Galeano | 77 |
| 9º | Juan Andres Estevez | 74 |
| 10º | Pedro Vilas | 72 |
| 11º | Iván Zamorano | 69 |
| 12º | Mario Suarez | 65 |
| 13º | Simon Rey | 58 |
| 14º | Gustavo Rossi | 57 |
| 15º | Juan Andrade | 52 |
| 16º | Christian Kreible-Hellborn | 51 |
| 17º | Franco Ruffino | 42 |
| 18º | Gerónimo Iglesias | 41 |
| 19º | Emiliano Bondanza de Armas | 38 |
| 20º | Jacobo Sequeira | 37 |
| 21º | Abel Villalba | 35 |
| 22º | German Biondi | 28 |
| 23º | Leonardo Reynoso | 26 |
| 22º | Pedro López | 20 |
| 25º | Sixto Guyot | 18 |
Goleadores históricos del equipo juvenil
(se contabilizan los goles en partidos oficiales de Ferro Argentina, Ferro Uruguay, Ferro Perú y Ferro Colombia)
| POS | JUGADOR | GOLES |
| 1º | Valentín Esteban | 48 |
| 2º | Christian Kreible Hellborn | 43 |
| 3º | David Cabanillas | 41 |
| 4º | Gerónimo Igleasias | 39 |
| 5º | Sixto Guyot | 38 |
| 6º | Juan Martin Zarza | 37 |
| 7º | Leopoldo Ariza | 34 |
| 8º | Javier Ruiz | 24 |
| Sebastián Rambert | 24 | |
| 10º | Emiliano Bondanza de Armas | 23 |
| 11º | German Biondi | 22 |
| Pedro Tercedor | 22 | |
| 13º | Dagoberto Pena | 19 |
| Maximiliano Chabrand | 19 | |
| Andres Cohendet | 19 | |
| 16º | Mario Rodallega | 17 |
| 17º | Jair Andrés Sahajdak | 16 |
| 18º | Marcos Estevez | 15 |
| 19º | Mario Suarez | 14 |
| Simon Rey | 14 | |
| 21º | Andrés Lázaro | 13 |
| 22º | Othman Bin Razuwan | 11 |
| Ricardo Canosa | 11 | |
| Sixto Bellotti | 11 | |
| 25º | Kevin Eiriz | 10 |
